MCP de Spendesk — lista completa de herramientas
El MCP de Spendesk tiene 66 herramientas: 37 que leen y 29 que actúan. Su asistente solo ve las herramientas que permiten los permisos marcados al conectarse y su rol en Spendesk.
¿Falta una herramienta? Marque su permiso en la configuración de la conexión y, después, desconecte y vuelva a conectar su asistente. Las herramientas que actúan están desactivadas por defecto.
46 herramientas están marcadas como experimental: funcionan en producción, pero su comportamiento aún puede cambiar. Su permiso aparece como experimental en la pantalla de autorización.
Salvaguardas de las herramientas que actúan
Desactivadas por defecto: cada permiso que actúa queda sin marcar hasta que un Account Owner o un Admin lo activa para la conexión, y cada usuario lo vuelve a marcar en la pantalla de autorización.
Rol: cada herramienta solo funciona para un usuario con el rol Controller o Account Owner en la empresa.
Confirmación: el servidor indica al asistente que le muestre el cambio y espere su aprobación explícita antes de actuar.
Las herramientas marcadas como irreversible se lo indican al asistente, que debe avisarle antes. Una exportación contable solo marca los asientos como exportados si usted lo pide.
Actúa sobre tus datos de Spendesk con IA (Write Tools) detalla cada salvaguarda y el registro de acciones.
¹ Opciones que activar primero:
Actualizar una cuenta por pagar (
update_payable) — cambiar la fecha contable requiere la opción modificación de la fecha contable en su empresa (desactivada por defecto).
Wallet
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Consultar el resumen del monedero | Lee | Consultar el saldo del monedero |
|
Enumerar recargas del monedero | Lee | Consultar la recarga del monedero |
|
Solicitudes de tarjeta
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Analizar solicitudes (experimental) | Lee | Consultar las solicitudes |
|
Enumerar solicitudes (experimental) | Lee | Consultar las solicitudes |
|
Consultar una solicitud (experimental) | Lee | Consultar las solicitudes |
|
Órdenes de compra
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Enumerar órdenes de compra (experimental) | Lee | Consultar las órdenes de compra |
|
Crear una orden de compra (experimental) | Actúa | Gestionar las órdenes de compra |
|
Cancelar una orden de compra (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar las órdenes de compra |
|
Cerrar una orden de compra (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar las órdenes de compra |
|
Gastos, liquidaciones y facturas
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Enumerar liquidaciones | Lee | Consultar las liquidaciones |
|
Consultar los justificantes de una cuenta por pagar | Lee | Consultar los adjuntos de las cuentas por pagar |
|
Consultar una cuenta por pagar | Lee | Consultar las cuentas por pagar |
|
Enumerar cuentas por pagar | Lee | Consultar las cuentas por pagar |
|
Analizar el gasto | Lee | Consultar las cuentas por pagar |
|
Analizar liquidaciones | Lee | Consultar las liquidaciones |
|
Consultar las facturas pendientes | Lee | Consultar las cuentas por pagar |
|
Enumerar facturas (experimental) | Lee | Consultar las facturas |
|
Consultar una factura (experimental) | Lee | Consultar las facturas |
|
Consultar el resumen de facturas (experimental) | Lee | Consultar las facturas |
|
Enumerar los intakes (experimental) | Lee | Consultar los intakes |
|
Consultar un intake (experimental) | Lee | Consultar los intakes |
|
Marcar una cuenta por pagar como exportada (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar las cuentas por pagar |
|
Marcar una liquidación como exportada (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar las cuentas por pagar |
|
Marcar una cuenta por pagar como lista (experimental) | Actúa | Gestionar las cuentas por pagar |
|
Actualizar una cuenta por pagar (experimental) ¹ | Actúa | Gestionar las cuentas por pagar |
|
Tarjetas y transacciones con tarjeta
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Enumerar tarjetas (experimental) | Lee | Consultar las tarjetas |
|
Consultar una tarjeta (experimental) | Lee | Consultar las tarjetas |
|
Consultar un pedido de tarjeta (experimental) | Lee | Consultar las tarjetas |
|
Consultar el historial de bloqueo de una tarjeta (experimental) | Lee | Consultar las tarjetas |
|
Enumerar transacciones (experimental) | Lee | Consultar las transacciones con tarjeta |
|
Enumerar transacciones rechazadas (experimental) | Lee | Consultar las transacciones con tarjeta |
|
Contabilidad
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Consultar el plan contable (experimental) | Lee | Consultar el plan de cuentas |
|
Consultar una exportación contable (experimental) | Lee | Gestionar las exportaciones contables |
|
Enumerar plantillas de diario (experimental) | Lee | Gestionar las exportaciones contables |
|
Crear cuentas (experimental) | Actúa | Gestionar el plan de cuentas |
|
Actualizar cuentas (experimental) | Actúa | Gestionar el plan de cuentas |
|
Archivar una cuenta (experimental) | Actúa | Gestionar el plan de cuentas |
|
Crear una exportación contable (experimental) | Actúa | Gestionar las exportaciones contables |
|
Proveedores
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Consultar un proveedor | Lee | Consultar los proveedores |
|
Enumerar proveedores | Lee | Consultar los proveedores |
|
Archivar un proveedor (experimental) | Actúa | Gestionar los proveedores |
|
Crear proveedores (experimental) | Actúa | Gestionar los proveedores |
|
Actualizar un proveedor (experimental) | Actúa | Gestionar los proveedores |
|
Empresa y datos de referencia
Qué hace | Lee o actúa | Permiso | Herramienta |
Enumerar entidades (experimental) | Lee | Consultar las empresas |
|
Enumerar campos analíticos | Lee | Consultar los campos analíticos |
|
Enumerar los valores de un campo analítico | Lee | Consultar los campos analíticos |
|
Enumerar centros de costes | Lee | Consultar los centros de coste |
|
Enumerar categorías de gastos | Lee | Consultar las categorías de gastos |
|
Enumerar campos de categoría de gasto (experimental) | Lee | Consultar los campos de categorías de gastos |
|
Enumerar usuarios | Lee | Consultar los usuarios |
|
Consultar el usuario conectado | Lee | Consultar los usuarios |
|
Crear campo analítico (experimental) | Actúa | Gestionar los campos analíticos |
|
Actualizar campo analítico (experimental) | Actúa | Gestionar los campos analíticos |
|
Eliminar campo analítico (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar los campos analíticos |
|
Crear valor de campo analítico (experimental) | Actúa | Gestionar los campos analíticos |
|
Actualizar valor de campo analítico (experimental) | Actúa | Gestionar los campos analíticos |
|
Eliminar valor de campo analítico (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar los campos analíticos |
|
Crear centro de coste | Actúa | Gestionar los centros de coste |
|
Actualizar centro de coste | Actúa | Gestionar los centros de coste |
|
Eliminar centro de coste | Actúa — irreversible | Gestionar los centros de coste |
|
Crear campo de categoría de gasto (experimental) | Actúa | Gestionar las categorías de gastos |
|
Actualizar campo de categoría de gasto (experimental) | Actúa | Gestionar las categorías de gastos |
|
Eliminar campo de categoría de gasto (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar las categorías de gastos |
|
Crear categoría de gasto (experimental) | Actúa | Gestionar las categorías de gastos |
|
Actualizar categoría de gasto (experimental) | Actúa | Gestionar las categorías de gastos |
|
Eliminar categoría de gasto (experimental) | Actúa — irreversible | Gestionar las categorías de gastos |
|
Esta lista se genera desde el servidor MCP de Spendesk (versión ff33c87, 2026-10-16). Los desarrolladores encuentran la misma lista, con lo que cada acción permite deshacer, en la referencia de herramientas MCP (en inglés).
