Wieviel kann ich pro Tag/ Woche/ Monat/ Jahr aufladen/ ausgeben/ abheben?
Bitte beachten Sie: Dies sind die höchsten verfügbaren Limits auf Seiten unseres Bankpartners. Es ist nicht möglich, diese Limits anzuheben.
EUR
Typ | Virtuelle Karte | Physische Karte |
Limit pro Aufladung | 10000 | 10000 |
Aufladelimit pro Tag | 10000 | 10000 |
Aufladelimit pro Monat | 20000 | 20000 |
Aufladelimit pro Jahr | 60000 | 60000 |
Limit der Anzahl der Ausgaben pro Tag | 30 | 30 |
Limit pro Transaktion | 5000 | 5000 |
Zahlungslimit pro Tag | 10000 | 10000 |
Maximale Anzahl an Barabhebungen pro Tag | x | 10 |
Limit pro Barabhebung | x | 1000 |
Limit der Bargeldabhebungen pro Tag | x | 1500 |
GBP
Type | Virtuelle Karte | Physische Karte |
Limit pro Aufladung | 7700 | 7700 |
Aufladungslimit pro Tag | 7700 | 7700 |
Aufladungslimit pro Monat | 15400 | 15400 |
Aufladelimit pro Jahr | 46400 | 46400 |
Limit der Anzahl der Ausgaben pro Tag | 30 | 30 |
Limit pro Transaktion | 3800 | 3800 |
Zahlungslimit pro Tag | 7700 | 7700 |
Maximale Anzahl an Barabhebungen pro Tag | x | 10 |
Limit pro Barabhebung | x | 700 |
Limit der Bargeldabhebungen pro Tag | x | 1100 |
USD
Type | Virtuelle Karte | Physische Karte |
Limit pro Aufladung | 11000 | 11000 |
Aufladungslimit pro Tag | 11000 | 11000 |
Aufladungslimit pro Monat | 22000 | 22000 |
Aufladelimit pro Jahr | 65000 | 65000 |
Limit der Anzahl der Ausgaben pro Tag | 30 | 30 |
Limit pro Transaktion | 5500 | 5500 |
Zahlungslimit pro Tag | 11000 | 11000 |
Maximale Anzahl an Barabhebungen pro Tag | x | 10 |
Limit pro Barabhebung | x | 1000 |
Limit der Bargeldabhebungen pro Tag | x | 1600 |