Le contenu ci-dessous correspond aux limites Standard qui s'appliquent à vos cartes si vous utilisez une carte Spendesk Financial Services (= si votre carte est une carte Visa Premium Business).
Type de limite | Type de carte | Limite |
Montant maximal par transaction unique | Physique | 10 000 € |
Montant maximal par transaction unique | Virtuelle - Usage unique | 50 000 € |
Montant maximal par transaction unique | Virtuelle - Usage multiple/récurrent | 50 000 € |
Type de limite | Type de carte | Limite |
Montant maximal par mois calendaire | Physique | 50 000 € |
Montant maximal par mois calendaire | Virtuelle - Usage unique* | 50 000€ (*elles ne peuvent être débitées qu'une fois). |
Montant maximal par mois calendaire | Virtuelle - Usage multiple/récurrent | 150 000€. |
Type de limite | Type de carte | Limite |
Limite du montant d'une transaction "hors ligne" unique | Physique | 200 € |
Limite du montant d'une transaction "hors ligne" unique | Virtuelle - Usage unique* | 0 € |
Limite du montant d'une transaction "hors ligne" unique | Virtuelle - Usage multiple/récurrent | 0 € |
Note ✏️
Les paiements hors-ligne sont des transactions traitées de manière asynchrone.
La transaction est effectuée sans confirmation 3DS ni saisie d'un code PIN, et réconciliée manuellement ou automatiquement sur la console.
La plupart du temps, les montants des paiements hors-ligne sont dus au commerçant et facturés "en retard" : cela exclut les cas de fraude.
Ces limites sont définies au niveau de la puce, en accord avec VISA.
Type de limite | Type de carte | Limite |
Limite par retrait d'espèces | Physique | 200 € (*cela dépend aussi du DAB, car les banques peuvent imposer leurs propres limites) |
Limite par retrait d'espèces | Virtuelle - Usage unique* | 0 € |
Limite par retrait d'espèces | Virtuelle - Usage multiple/récurrent | 0 € |
Type de limite | Type de carte | Limite |
Limite (mensuelle) par retrait d'espèces | Physique | 2000 € |
Limite (mensuelle) par retrait d'espèces | Virtuelle - Usage unique* | 0€ |
Limite (mensuelle) par retrait d'espèces | Virtuelle - Usage multiple/récurrent | 0€ |
Type de limite | Type de carte | Limite |
Limite par transaction sans contact | Physique | 50 € (en France) Cela dépendra de la réglementation du pays et des limites mises en place par le commerçant. |
Limite par transaction sans contact | Virtuelle - Usage unique* | 0 € |
Limite par transaction sans contact | Virtuelle - Usage multiple/récurrent | 0 € |
Type de limite | Type de carte | Limite |
Nombre maximal de paiements sans contact pour une carte physique (avant de devoir introduire à nouveau le code PIN) | Physique | 5 |
Note ✏️
Ce nombre correspond au nombre de paiements sans contact consécutifs par carte qui peuvent être effectués sans saisir le code PIN.
Lorsque la limite est atteinte, il faut demander la saisie du code PIN, ce qui a pour effet de remettre à zéro le nombre de paiements sans contact.
💻 Notifications ☎️
Vous serez informé(e) si:
vous avez atteint vos limites par transaction unique
vous avez atteint vos limites mensuelles
vous avez atteint votre plafond de retrait (par retrait ou mensuel)