Das sind die standardmäßigen Limits, die für Ihre Karten gelten, wenn Sie SFS-Karten verwenden (= wenn Ihre Karte eine Visa Premium Business-Karte ist).
Art des Limits | Kartentyp | Limit |
Einzeltransaktion | Physische Karte | 10K€ |
Einzeltransaktion | Virtuelle Einwegkarte | 50K€ |
Einzeltransaktion | Virtuelle Abo-Karte | 50K€ |
Art des Limits | Kartentyp | Limit |
Monatliches Zahlungslimit (Kalender) | Physische Karte | 50K€ |
Monatliches Zahlungslimit (Kalender) | Virtuelle Einwegkarte | 50K€ (*Einwegkarten können nur einmal verwendet werden). |
Monatliches Zahlungslimit (Kalender) | Virtuelle Abo-Karte | 150K€ |
Art des Limits | Kartentyp | Limit |
Einzeltransaktion im "Offline"-Modus | Physische Karte | 200€ |
Einzeltransaktion im "Offline"-Modus | Virtuelle Einwegkarte | 0€ |
Einzeltransaktion im "Offline"-Modus | Virtuelle Abo-Karte | 0€ |
Bitte beachten ✏️
Offline-Zahlungen sind Transaktionen, die asynchron verarbeitet werden.
Die Transaktion erfolgt ohne 3DS-Bestätigung oder eingegebene PIN und wird manuell oder automatisch an der POS/Konsole abgeglichen.
In den meisten Fällen sind die Beträge von Offline-Zahlungen dem Händler gegenüber fällig und werden zu einem späteren Zeitpunkt belastet; dies schließt Betrugsfälle aus.
Diese Limits sind auf Chip-Ebene festgelegt und wurden in Absprache mit VISA definiert.
Art des Limits | Kartentyp | Limit |
Einmalige Bargeldabhebung | Physische Karte | 200€ (*auch abhängig vom Geldautomaten, da Banken ihre eigenen Limits festlegen können.) |
Einmalige Bargeldabhebung | Virtuelle Einwegkarte | 0€ |
Einmalige Bargeldabhebung | Virtuelle Abo-Karte | 0€ |
Art des Limits | Kartentyp | Limit |
Monatliches Limit für Bargeldabhebungen | Physische Karte | 2K€ |
Monatliches Limit für Bargeldabhebungen | Virtuelle Einwegkarte | 0€ |
Monatliches Limit für Bargeldabhebungen | Virtuelle Abo-Karte | 0€ |
Arte des Limits | Kartentyp | Limit |
Einzelbetrag bei kontaktloser Transaktion | Physische Karte | 50€ (in Frankreich) Im Allgemeinen hängt es von der Regulierung des Landes und den vom Händler unterstützten Limits ab. |
Einzelbetrag bei kontaktloser Transaktion | Virtuelle Einwegkarte | 0€ |
Einzelbetrag bei kontaktloser Transaktion | Virtuelle Abo-Karte | 0€ |
Art des Limits | Kartentyp | Limit |
Maximale Anzahl kontaktloser Zahlungen (bevor die PIN erneut eingegeben werden muss) | Physische Karte | 5 |
Bitte beachten ✏️
Diese Zahl entspricht der Anzahl aufeinanderfolgender kontaktloser Kartenzahlungen, die ohne Eingabe der PIN durchgeführt werden können. Das Erreichen des Limits sollte dazu führen, dass die Eingabe der PIN angefordert wird, und dies wird die Anzahl der kontaktlosen Zahlungen auf 0 zurücksetzen.
💻 Benachrichtigungen ☎️
Sie werden informiert wenn Sie:
die Grenzen für den Einzeltransaktionsbetrag erreicht haben;
die Grenzen für monatliche Transaktionsbeträge erreicht haben;
Ihr Abhebungslimit erreicht haben (pro Abhebung oder monatlich).