Estos son los límites estándar que se aplicarán a sus tarjetas si utiliza tarjetas SFS (=si su tarjeta es una tarjeta Visa Premium Business).
Tipo de límite | Tipo de tarjeta | Límite |
Límite del importe de una sola transacción | Física | 10K€ |
Límite del importe de una sola transacción | Tarjeta de un sólo uso | 50K€ |
Límite del importe de una sola transacción | Tarjeta de uso recurrente | 50K€ |
Tipo de límite | Tipo de tarjeta | Límite |
Límite de pago mensual (calendario) | Física | 50K€ |
Límite de pago mensual (calendario) | Tarjeta de un sólo uso | 50K€ (*Tarjeta de un sólo uso puede sólo utilizarse una vez). |
Límite de pago mensual (calendario) | Tarjeta de uso recurrente | 150K€ |
Tipo de límite | Tipo de tarjeta | Límite |
Límite del importe de una transacción "fuera de línea" | Física | 200€ |
Límite del importe de una transacción "fuera de línea" | Tarjeta de un sólo uso | 0€ |
Límite del importe de una transacción "fuera de línea" | Tarjeta de uso recurrente | 0€ |
Nota ✏️
Los pagos sin conexión o fuera de línea son transacciones procesadas de forma asíncrona.
La transacción se realiza sin confirmación 3DS o PIN, y se concilia manual o automáticamente en el TPV/consola.
La mayoría de las veces, los importes de los pagos fuera de línea se adeudan al comerciante y se cobran "con retraso": esto excluye los casos de fraude.
En realidad, estos límites se definen a nivel de chip. Esto se ha definido con VISA.
Tipo de límite | Tipo de tarjeta | Límite |
Límite del importe de una operación de retiro de efectivo | Física | 200€ (*también depende del cajero automático, ya que los bancos pueden aplicar sus propios límites) |
Límite del importe de una operación de retiro de efectivo | Tarjeta de un sólo uso | 0€ |
Límite del importe de una operación de retiro de efectivo | Tarjeta de uso recurrente | 0€ |
Tipo de límite | Tipo de tarjeta | Límite |
Límite mensual de retiro de efectivo | Física | 2K€ |
Límite mensual de retiro de efectivo | Tarjeta de un sólo uso | 0€ |
Límite mensual de retiro de efectivo | Tarjeta de uso recurrente | 0€ |
Tipo de límite | Tipo de tarjeta | Límite |
Límite de importe de una transacción sin contacto | Física | 50€ (en Francia) En general, depende de la normativa del país y de los límites admitidos por el comerciante. |
Límite de importe de una transacción sin contacto | Tarjeta de un sólo uso | 0€ |
Límite de importe de una transacción sin contacto | Tarjeta de un sólo uso | 0€ |
Tipo de límite | Tipo de tarjeta | Límite |
Número máximo de pagos sin contacto con una tarjeta física (antes de tener que volver a introducir el PIN) | Física | 5 |
Nota ✏️
Este número corresponde al número de pagos consecutivos con tarjeta sin contacto que se pueden realizar sin introducir el PIN. Al alcanzar el límite, se le pedirá que introduzca el PIN y, al hacerlo, se restablecerá a 0 el número de pagos sin contacto.
💻 Notificaciones ☎️
Se te informará si:
has alcanzado los límites de importe de una sola transacción
has alcanzado los límites de importe de transacciones mensuales
has alcanzado tu límite de retiros (por retiro o mensual)