Combien puis-je recharger / dépenser / retirer sur ma carte ?
➡️ Pour le moment, il ne nous est pas possible de modifier ces plafonds qui sont indiqués par notre partenaire bancaire.
EUR
Type | Virtuelle | Physique |
Limite par chargement | 10000 / limite haute 35000 | 10000 |
Limite par chargement / jour | 10000 / limite haute 35000 | 10000 |
Limite par chargement / mois | 20000 / limite haute 35000 | 20000 |
Limite par chargement / an | 60000 | 60000 |
Limite de dépenses par jour | 30 | 30 |
Limite par transaction | 5000 / limite haute 35000 | 5000 |
Limite de paiement par jour | 10000 / limite haute 35000 | 10000 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 10 |
Limite par retrait | x | 1000 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 1500 |
GBP
Type | Virtuelle | Physique |
Limite par chargement | 7700 / limite haute 30000 | 7700 |
Limite par chargement / jour | 7700 / limite haute 30000 | 7700 |
Limite par chargement / mois | 15400 / limite haute 30000 | 15400 |
Limite par chargement / an | 46400 | 46400 |
Limite de dépenses par jour | 30 | 30 |
Limite par transaction | 3800 / limite haute 30000 | 3800 |
Limite de paiement par jour | 7700 / limite haute 30000 | 7700 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 10 |
Limite par retrait | x | 700 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 1100 |
USD
Type | Virtuelle | Physique |
Limite par chargement | 11000 / limite haute 39000 | 11000 |
Limite par chargement / jour | 11000 / limite haute 39000 | 11000 |
Limite par chargement / mois | 22000 / limite haute 39000 | 22000 |
Limite par chargement / an | 65000 | 65000 |
Limite de dépenses par jour | 30 | 30 |
Limite par transaction | 5500 / limite haute 39000 | 5500 |
Limite de paiement par jour | 11000 / limite haute 39000 | 11000 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 10 |
Limite du nombre de retraits sur 4 jours | x | 24 |
Limite par retrait | x | 1000 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 1600 |