Combien puis-je recharger / dépenser / retirer avec ma carte?
➡️ Pour le moment, il ne nous est pas possible de modifier ces plafonds qui sont indiqués par notre partenaire bancaire.
SEK
Type | Carte virtuelle | Carte physique |
Limite par chargement | 400000 | 400000 |
Limite par chargement / jour | 400000 | 400000 |
Limite par chargement / mois | 400000 | 400000 |
Limite par chargement / an | 600000 | 660000 |
Limite de dépenses par jour | 30 | 30 |
Limite par transaction | 400000 | 400000 |
Limite de paiement par jour | 400000 | 400000 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 10 |
Hors France limite par retrait | x | 11000 |
Hors France limite par retrait par jour | x | 16500 |
France Limite du nombre de retraits par mois | x | 24 |
DKK
Type | Virtuelle | Physique |
Limite par chargement | 300000 | 300000 |
Limite par chargement / jour | 300000 | 300000 |
Limite par chargement / mois | 300000 | 300000 |
Limite par chargement / an | 480000 | 480000 |
Limite de dépenses par jour | 30 | 30 |
Limite par transaction | 300000 | 300000 |
Limite de paiement par jour | 300000 | 300000 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 10 |
Hors France limite par retrait | x | 8000 |
Hors France limite par retrait par jour | x | 12000 |
France Limite du nombre de retraits par mois | x | 24 |
NOK
Type | Virtuelle | Physique |
Limite par chargement | 350000 | 350000 |
Limite par chargement / jour | 350000 | 350000 |
Limite par chargement / mois | 350000 | 350000 |
Limite par chargement / an | 600000 | 600000 |
Limite de dépenses par jour | 30 | 30 |
Limite par transaction | 50000 pour les cartes d'abonnement, 350000 pour les cartes à usage unique | 350000 |
Limite de paiement par jour | 100000 pour les cartes récurrentes (d'abonnement), 350000 pour les cartes à usage unique | 350000 |
Limite du nombre de retraits par jour | x | 10 |
Hors France limite par retrait | x | 10000 |
Hors France limite par retrait par jour | x | 10000 |
France Limite du nombre de retraits par mois | x | 24 |